聯(lián)系方式:18560179926 張經(jīng)理 (同微信)
郵箱:sjxykjjz@163.com
公司地址:山東省濟南市章丘區(qū)曹范鎮(zhèn)高家埠村東
附件1 委托書
委 托 書
山東華晟環(huán)境檢測有限公司 :
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》及相關(guān)環(huán)境保護管理的規(guī)定,現(xiàn)委托貴公司承擔“ 山東世紀鑫峰建筑科技有限公司新型建材及住宅產(chǎn)業(yè)化裝配構(gòu)件生產(chǎn)項目 ”的竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測的工作。
請貴公司接收委托后按國家建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收監(jiān)測的相關(guān)工作程序,正式開展編制工作。
特此委托。
委托單位:山東世紀鑫峰建筑科技有限公司(公章)
簽發(fā)日期:2019年11月04日
附件2 環(huán)評批復(fù)
附件3 檢測報告
檢 測 報 告
Testing Report
華晟(檢)字[2019]第1912023號
項目名稱: 山東世紀鑫峰建筑科技有限公司環(huán)境檢測項目
檢測類別: 驗收檢測
報告日期: 2019年12月26日
山東華晟環(huán)境檢測有限公司
受檢 單位 | 名稱 | 山東世紀鑫峰建筑科技有限公司 | ||
聯(lián)系人 | 孟祥鋒 | 聯(lián)系電話 | 17866977308 | |
樣品名稱 | 廢水 | 檢測目的 | 驗收檢測 | |
樣品狀態(tài) | 包裝完好 | 樣品數(shù)量 | 水樣*26瓶 | |
采樣人員 | 牛宇辰、張帥、部德華 | 包 裝 | 塑料瓶、玻璃瓶 | |
采樣時間 | 2019.12.19、2019.12.22 | 完成日期 | 2019.12.26 | |
檢測信息 | ||||
廢水分析項目 | 分析方法依據(jù) | 儀器設(shè)備 | 檢出限 | |
pH值 | GB/T 6920-1986 水質(zhì)pH的測定 玻璃電極法 | PHS-3C PH計SDKK/SB-016 | / | |
化學(xué)需氧量 | HJ 828-2017 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法 | 酸式滴定管 | 4mg/L | |
氨氮 | HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 | 紫外可見分光光度計Alpha-1502 SDKK/SB-032 | 0.025mg/L | |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標(8.1)稱量法 | 島津分析天平 AUW120D SDKK/SB-013 | / | |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 (2.2)目視比濁法-福爾馬肼標準 | 具塞比色管 | 1NTU | |
陰離子表面活性劑 | GB/T 7494-1987 水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 | 紫外可見分光光度計Alpha-1502 SDKK/SB-032 | 0.05mg/L | |
質(zhì)量控制和質(zhì)量保證 | ||||
質(zhì)控措施 | 檢測儀器使用時限在檢定日期之內(nèi); 檢測人員持證上崗; 檢測數(shù)據(jù)實行三級審核; 《環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測質(zhì)量保證手冊》(第二版)采樣過程中采集不少于10%的平行樣; 實驗室分析過程中增加中等濃度或標準控制樣,質(zhì)控數(shù)據(jù)符合要求; 本次檢測期間無雨雪、無雷電,且風(fēng)速小于5m/s。 | |||
結(jié)論及評價 | 不做評價
檢驗檢測專用章 年 月 日 | |||
備 注 | ||||
編制人: 審核人: 授權(quán)簽字人: |
(一)廢水檢測結(jié)果表:
<td width="118" valign="center" style="padding: 0px 7px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: windowtext; border-top: none; border-bottom-width: 1
采樣點位 | 檢測項目 | 計量 單位 | 檢測結(jié)果 | ||
12月19日 第一次 | 12月19日 第一次平行樣 | 平均值 | |||
污水站出口 | pH值 | / | 7.21 | 7.23 | 7.22 |
化學(xué)需氧量 | mg/L | 429 | 428 | 428 | |
氨氮 | mg/L | 0.547 | 0.550 | 0.548 | |
溶解性總固體 | mg/L | 303 | 306 | 304 | |
渾濁度 | NTU | 2 | 2 | 2 | |
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.22 | 0.23 | 0.22 | |
采樣點位 | 檢測項目 | 計量 單位 | 檢測結(jié)果 | ||
12月22日 第一次 | 12月22日 第一次平行樣 | 平均值 | |||
污水站出口 | pH值 | / | 7.83 | 7.82 | 7.82 |
化學(xué)需氧量 | mg/L | 403 | 405 | 404 | |
氨氮 | mg/L | 0.713 | 0.716 | 0.714 | |
溶解性總固體 | mg/L | ||||
聯(lián)系我們
聯(lián)系方式:18560179926 張經(jīng)理 (同微信)
郵箱:sjxykjjz@163.com
公司地址:山東省濟南市章丘區(qū)曹范鎮(zhèn)高家埠村東
掃描二維碼,關(guān)注我們呢
18560179926
全國客戶服務(wù)熱線
山東世紀鑫源建筑科技有限公司 電話:18560179926 地址:山東省濟南市章丘區(qū)曹范鎮(zhèn)高家埠村東